Denki Genesis DNK-24GNS Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24.000btu R32 WiFi Ready με Φίλτρο Ιονιστή και 10 Χρόνια Εγγύηση
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 59 |
---|---|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤ.ΜΟΝ.ΠXΒXΥ(MM)/ΒΑΡΟΣ(KG) | 330x233x1082/14 |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ- ΑΕΡΙΟΥ (INCH) | 1/4”-5/8” |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΡΕΥΣΤΟ | R32 |
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW- BTU/H) | 1,8-8,2/6142-27978 |
ΣΤΑΘΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DBA) | 48/44/35/33 |
SCOP/SEER | 5,28/6,53 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 22860 |
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ (KW- BTU/H) | 1,8-7,4/6142-25248 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 24566 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | A++/A+++ |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H) | 24000 |
770.00€